ब्रांड नाम: | EWT |
मॉडल संख्या: | 12 100AH |
एमओक्यू: | 10 |
कीमत: | 195USD~250USD |
प्रसव का समय: | 15 कार्य दिवस |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
12V 100Ah ली आयन LiFePo4 बैटरी पैक गहरी चक्र 12v 200ah लिथियम आयन बैटरी बिल्ड इन बीएमएस के साथ
मॉडल संख्याः | LFP12-100AH |
---|---|
पैकेजः | LFP100-4S1P |
आंतरिक प्रतिरोधः | ≤30mΩ |
चक्र जीवनकाल: | 6000@0.2C/80% डीओडी |
उच्च प्रकाश: | 12V 100AH LiFePo4 बैटरी पैक,BMS 12V LiFePo4 बैटरी पैक,12 वी 100 एएच एल्यूमीनियम आयन बैटरी |
न्यूनतम आदेश मात्राः | 10 |
---|---|
मूल्यः | सौदेबाजी मूल्य |
पैकेजिंग विवरणः | लाइफपो4 बैटरी का कार्टन पैकेजिंग |
प्रसव का समय: | 15 कार्यदिवस |
भुगतान की शर्तेंः | वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमताः | प्रति सप्ताह 2000+पीसी+2000 |
12V 100Ah ली आयन LiFePo4 बैटरी पैक गहरी चक्र 12v 100ah लिथियम आयन बैटरी बीएमएस के साथ
सेल निर्माण की प्रक्रिया में, हम पूर्णता के लिए प्रयास करते हैं और सेल उपज और बैच स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन प्रक्रियाओं को अनुकूलित करना जारी रखते हैं।हमारा निरंतर लक्ष्य दोष शून्य सहिष्णुता का इलाज करना है.
मॉडल नं. | LFP12 100AH |
पैक | LFP100AH-4S1P |
नाममात्र क्षमता | 100Ah |
न्यूनतम क्षमता | 95Ah |
नाममात्र वोल्टेज | 12.8V |
ऊर्जा | 1280Wh |
अधिकतम चार्जिंग वोल्टेज | 14.6V |
निर्वहन समाप्ति | 10.0V |
चार्जिंग विधि | CC/CV |
मानक शुल्क | 10A |
अधिकतम चार्जिंग करंट | 20A |
मानक डिस्चार्ज | 10A |
अधिकतम.निरंतर डिस्चार्ज करंट | 20A |
चक्र जीवन | 0.2C 2000C/80%DOD |
आंतरिक प्रतिरोध | ≤15mΩ |
आयाम | 329*172*213 मिमी |
वजन (लगभग) | 37.5 किलो |
भंडारण तापमान सीमा | -10°C~35°C |
परिचालन तापमान सीमा | डिस्चार्जः-20°C~60°C |
प्रदर्शन लाभ
हमारी सभी लिथियम बैटरी श्रृंखलाओं को यूएल, सीबी, यूएन38.3 और अन्य प्रमाणपत्रों से मंजूरी दी गई है। सेल सुरक्षित, विश्वसनीय और स्थिर है।