ब्रांड नाम: | EWT |
मॉडल संख्या: | LiFePO4 24V 25Ah |
एमओक्यू: | 1pcs |
कीमत: | $91/pieces 2-99 pieces |
प्रसव का समय: | 10-30 दिन |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
सौर ऊर्जा ई-बाइक/मोटर/कार बैटरी के लिए ईवीटी लाइफपो4 बैटरी पैक 24 वी 25Ah लाइफपो4 बैटरी पैक
बैटरी मॉडल | EWT 24V 25Ah |
संयोजन | 8S5P |
नाममात्र वोल्टेज | 24V |
नाममात्र क्षमता | 25Ah |
मानक डिस्चार्ज करंट | 0.2C |
अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 25A |
मानक चार्ज करंट | 0.2C |
तेज चार्ज करंट | 0.5C |
आंतरिक प्रतिरोध |
आंतरिक प्रतिरोध 50% चार्ज के बाद AC 1KHz पर मापा जाता है।
|
ओवर डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज/सीरीज | 2.0 ± 0.06V |
अतिभार संरक्षण वोल्टेज/श्रृंखला | 3.65± 0.03V |
डिस्चार्ज कार्य तापमान | -20-60°C |
चार्ज कार्य तापमान | 0-45°C |
अनुशंसित भंडारण तापमान | 23 ± 5°C |
प्रवाह मूल्य | 29.56A |
वजन | लगभग 6 किलो |
आकार | 195*165*180 मिमी |
अनुकूलितLiFePO4 /LI-आयन बैटरी पैकBMS (बैटरी प्रबंधन प्रणाली जो चार्ज और डिस्चार्ज के दौरान प्रत्येक एकल सेल की निगरानी और समानांतर कर सकती है) ।
लिथियम आयन बैटरी: 3.7V/7.4V/11.1V/14.8V/22.2V/24V/36V/48V/60V/72V.....
LifePO4 बैटरी: 3.2V/6.4V/9.6V/12.8V/16V/25.6V/36V/48V/60V/72V...
क्षमता: 1.5ah/5ah/10ah/12ah/15ah/20ah/30ah/40ah/50ah/100ah/150ah/200ah/300ah...