| ब्रांड नाम: | EWT |
| मॉडल संख्या: | LiFePO4 12V 75Ah |
| एमओक्यू: | 100 |
| कीमत: | $138/pieces 2-99 pieces |
| पैकेजिंग विवरण: | बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| पद | विनिर्देश |
| वोल्टेज | 12V |
| क्षमता | 75Ah |
| आउटपुट शक्ति | 960Wh |
| पीक करंट | 150A |
| निरंतर धारा | 70A |
| चार्ज करने की विधि | CC-CV |
| भंडारण वातावरण तापमान सीमा | -20~65°C (कम से कम 7 दिन) -20~40°C ((तीन महीने से कम) -20~25°C ((एक वर्ष से कम) |
अनुकूलितLiFePO4 /LI-आयन बैटरी पैकBMS (बैटरी प्रबंधन प्रणाली जो चार्ज और डिस्चार्ज के दौरान प्रत्येक एकल सेल की निगरानी और समानांतर कर सकती है) ।
लिथियम आयन बैटरी: 3.7V/7.4V/11.1V/14.8V/22.2V/24V/36V/48V/60V/72V.....
LifePO4 बैटरी: 3.2V/6.4V/9.6V/12.8V/16V/25.6V/36V/48V/60V/72V...
क्षमता: 1.5ah/5ah/10ah/12ah/15ah/20ah/30ah/40ah/50ah/100ah/150ah/200ah/300ah...
![]()